Mme LEBRET
3, rue Notre dame
35270 COMBOURG
Tél. : 02 99 73 17 53
Fax : 02 99 73 58 28
Port. : 06 70 82 15 14
 

 
Tarifs
 
Du au £
19 mars 26 mars £ 229,00 327,47 €
02 mars 02 avril £ 250,00 357,50 €
02 avril 9 avril £ 229,00 327,47 €
09 avril 21 mai £ 209,00 298,87 €
21 mai 28 mai £ 304,00 434,72 €
04 juin 18 juin £ 253,00 361,79 €
18 juin 25 juin £ 324,00 463,32 €
25 juin 02 juillet £ 362,00 517,66 €
02 juillet 09 juillet £ 367,00 524,81 €
09 juillet 16 juillet £ 461,00 659,23 €
16 juillet 23 juillet £ 592,00 846,56 €
23 juillet 30 juillet £ 642,00 918,06 €
30 juillet 06 août £ 659,00 942,37 €
06 août 13 août £ 649,00 928,07 €
13 août 20 août £ 607,00 868,01 €
20 août 27 août £ 506,00 723,58 €
27 août 03 septembre £ 318,00 454,74 €
03 septembre 10 septembre £ 258,00 368,94 €
10 septembre 17 septembre £ 250,00 357,50 €
17 septembre 24 septembre £ 250,00 357,50 €
24 septembre 15 octobre £ 209,00 298,87 €
15 octobre 22 octobre £ 209,00 298,87 €
22 octobre 29 octobre £ 258,00 368,94 €
29 octobre 10 décembre £ 209,00 298,87 €
Noël Jour de l'an £ 325,00 464,75 €
     

combourg, chambre d’hôtes, bed and breakfast, hébergement bretagne, séjour bretagne, vacances bretagne campagne, chateaubriand, saint malo, mont saint michel, dinan, location bretagne, location maison, house, brittany houses, fougères, combourg, circuit, bretagne, pays chateaubriand, gites, b&b